玩家自己对号入座 6套配置共同决战魔兽世界
1024*768特效全关
| 测试平台 | 测试成绩 |
| 配置1 | 40 |
| 配置2 | 37 |
| 配置3 | 41 |
| 配置4 | 60 |
| 配置5 | 60 |
| 配置6 | 60 |
1024*768特效全开
| 测试平台 | 测试成绩 |
| 配置1 | 24 |
| 配置2 | 26 |
| 配置3 | 29 |
| 配置4 | 59 |
| 配置5 | 59 |
| 配置6 | 60 |
1024*768特效全开 最高抗拒齿,最高各项异性过滤
| 测试平台 | 测试成绩 |
| 配置1 | N/A |
| 配置2 | N/A |
| 配置3 | N/A |
| 配置4 | 35 |
| 配置5 | 34 |
| 配置6 | 56 |
上一页 1 2 3 4 5 [6] 7 8 下一页
责任编辑:AMANDA
文章来源:PCICP.COM
文章来源:PCICP.COM
请发表评论或留言 |
热门评论文章 |



























