富士通LIFEBOOK P1510评测:世界最轻巧平板电脑
介绍了那么多,我们就也来看一下富士通P1510的一些配置情况。
| 处理器 | Intel® CentrinoTM移动计算技术 - Intel® Pentium® M Processor 753 (1.20GHz, 2MB L2 cache, 400MHz FSB) | |
| 预装操作系统 | 正版Windows ® XP Home Edition 中文版 | |
| 支持操作系统 | 正版Windows ® XP Home Edition 正版Windows ® XP Professional | |
| 芯片组 | Intel ® 915GME | |
| 显示屏 | 8.9" 宽屏SVGA ,1024x600 pixels, 支持手写输入 | |
| 内存 | 512MB DDR2 400MHz | 256MB DDR2 400MHz |
| 硬盘容量 | 60GB | 30GB/40GB |
| 电池 | 4.0小时 ( 1 ) (3 Cell- 2600 mAh) | |
| 旅行重量 | 约1.0kg | |
| 二级缓存 | 2MB | |
| 最大支持内存 | 1GB | |
| 硬盘 | 支持Ultra DMA/100 和 S.M.A.R.T | |
| 显卡 | Intel ® Graphics Media Accelerator (GMA) 900,最大共享128MB显存 | |
| 声卡 | RealTek ALC203 codec | |
| 网络设备 | 56K ( 2 ) V.92 modem, 100/10Mbps ( 3 ) 以太网卡 | |
| 无线网卡 | Intel ® PRO/Wireless 2915ABG无线网卡(双天线设计),独立无线网络开关 | |
| 键盘与鼠标 | 键盘(带鼠标杆):82-键,16mm 键宽,2mm 键深 | |
| 卡插槽 | SD 卡 x 1 读卡器 CF 卡x 1 读卡器 | |
| 接口 | USB 2.0 x 2, VGA (外接显示器), RJ45 (LAN), RJ11 (modem), Microphone输入, Headphone输出, 外接电源输入,扩展钨接口 | |
| 快捷键 | 提供5个可自定义的快捷按钮(包括两个其他应用程序) | |
| 安全面板 | BIOS 锁 ( 4 ) ,硬盘锁,防盗锁插槽,第二代指纹识别技术 | |
| 尺寸 | 232mm (宽) x 167mm (深) x 34.5~37.5mm (厚) | |
| 保修 | 3年人工服务+3年主要部件,包括第一年全球联保 | |
| 电源适配器 | AC 100~240V 输入,DC 16V 60W 输出 | |
| 随机软件 | Adobe Acrobat Reader 6.0, Fujitsu UpdateNaviTM6, Fujitsu Hardware Diagnostic, PenOffice (R) Software. Copyright © 1997-2002 Paragraph | |
| 软件光盘 | Norman Virus Control & Norman Personal Firewall | |
| 可选扩展钨 | Connector Interface:USB 2.0 x 2, VGA (外接显示器), RJ45 (LAN), PS/2 (键盘/鼠标), 电源适配器 | |
| 可选外接光驱 | 外接combo光驱 | |
| 可选鼠标 | 红外无线光电鼠标 | |
整体来看,富士通P1510还是定位于商务应用。
点击查看大图
这时一款PM超低电压版的CPU,核心电压不到1V,有着显著节电效果。
点击查看大图
915GM配ICH-6M也是相得益彰。
点击查看大图
512MB的DDR2 400与PM 753的外频保持一致为100Mhz也是正正好好。
再使用CPU-Z通过这些配置,也为小编稍后的性能测试指引了方向。主要以整体应用为主,也考虑到P1510拥有女性用户的定位,在这方面也更会向那个方面有所靠拢。
上一页 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 下一页
责任编辑:lukeluk
文章来源:PCICP.COM
文章来源:PCICP.COM
请发表评论或留言 |
热门评论文章 |






























