华硕R2H评测:PDA淘汰,笔记本遭殃,揭密UMPC下
| 处理器 & 高速缓存 | 超低电压英特尔® 赛扬® M(900MHz) |
| 操作系统支持 | 正版 Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition |
| 芯片组 | 移动式英特尔® 910GML+ICH6M |
| 内存 | DDR2 256 MB板载内存 一组 SO-DIMM 内存扩充槽,系统最高可扩充至768MB |
| 显示屏 | 7" WVGA 液晶显示屏幕 |
| 显示核心 | 英特尔® 910GML内建显示核心 |
| 硬盘 | 1.8",支持20 / 30 / 40 / 60 GB |
| 光驱 | 外置光驱(选配) |
| 读卡器 | 1 x SD插槽 |
| Fax/Modem/LAN/WLAN | 有线网络 : 支持802.11b/g无线网络标准(视出货机型而定) 无线通讯 : 支持蓝牙2.0+EDR(视出货机型而定) |
| LED 状态指示灯 | 电源 / 待机 电池充电 / 充满 / 低电量 硬盘存取指示 无线网络存取 / 作用中 蓝牙指示灯 |
| 接口 | 1 x 麦克风插孔 1 x 耳机插孔 1 x 以太网络(RJ-45)插孔 1 x AV-out接口 1 x 指纹感应器 2 x USB 2.0接口、1xmini-USB 2.0 接口 |
| Shortcuts | 游标拖曳键 页面浏览快捷键 多媒体快捷键 鼠标左右键 四向选择键 |
| 音效 | 内建喇叭 另可连接外接式麦克风、喇叭及耳机 |
| 键盘 | 外接式可折叠键盘 |
| 电池组 & 容量 | 2芯电池:3430mAh,24W/hr; 4芯电池:6860mAh,48W/hr(视出货机型而定) |
| AC 电源适配器 | 全球通用快速充电式交流电源供应器 输出:直流 12 伏特、3 安培、36 瓦 输入:自动切换交流 100 ~ 240 伏特、50/60Hz |
| 规格重量 | 23.4 x 13.3 x 2.8 cm(W x D x H) 830g (配2芯电池) |
| 安全 | 指纹辨识系统 ASUS Security Protect Manager |
| 随机附件 | 精美保护袋 mini-USB 2.0转标准USB2.0转接线 USB 2.0 鼠标(选配) 48W/hr 备用电池(选配) 12V 车用充电器(选配) |
| 多媒体软件 | ASUS Mobile Theater |
| 防病毒和工具软件 | Microsoft® Touch Pack Svmantec Norton Internet Security 2005 Adobe Acrobat Reader NERO Express |
| 华硕功能软件 | 华硕 Info Pen WinFlash;Windows下BIOS刷新工具 Live update:在线实时更新程序 Power4Gear+:省电模式预设程序 GPS 导航软件(选购) |
| 保修 & 在线支持 | 2 年全球联保 1 年电池保修 网络咨询服务(有关 BIOS,更新驱动程序等) 操作系统安装 / 解除安装问题咨询(限 MicrosoftR WindowsR XP) 随机附赠软件安装及解除安装服务(限随机附赠之 Windows XP) 华硕软件支持(Live-update、华硕 Power4 Gear+、华硕 Probe) |
UMPC大多数采用了Intel平台,当然也不排除VIA等平台。与三星、方正等品牌相同,这次华硕的R2H,CPU方面也是采用了低电压版本的赛扬M 900MHz。
看似CPU规格和现时的笔记本相差甚远,但不要忘了,这类产品对应的用户群只是平时处理办公,上上网等商务人士。而且电脑产品对于用户真正的意识是够用就好,而不是一味的追求性能。
1.8寸的硬盘保证了华硕R2H整机的移动性和功耗,而60GB的最高硬盘容量,可以保证用户存储数据时候不会捉襟见肘。
点击查看大图
lukeluk观点:无线、蓝牙、指纹、GPS等功能的植入,显示着华硕R2H在定位上的高端姿态。低电压的CPU和1.8寸硬盘保证了产品整体的低功耗,实用为主。
上一页 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
责任编辑:lukeluk
文章来源:PCICP.COM
文章来源:PCICP.COM
请发表评论或留言 |
热门评论文章 |




























